Diskripsen
Teknikel Paramita

| Olgeta Sais: | Longpela: 1100mm ± 3mm, bikpela: 550mm ± 3mm, antap: 750mm ± 5mm. |
| Ol Dimensen we i Foldim: | Longpela: 1100mm ± 3mm, bikpela: 550mm ± 3mm, antap: 70mm ± 3mm. |
| Weit: | Hevi bilong olgeta: 10kg ± 0.4kg. |
| Operesenel Kapabiliti: | (1) Givim fil sapot long wok bilong kaikai na opis long taim bilong kem. (2) Wanwan folda tebol inap long kisim 1 i go inap 4-pela manmeri. |
| Taim bilong stretim na foldim: | Tupela taim bilong stretim na foldim i liklik long 1 minit long wan wan man. |
| Pasin bilong senis long envairomen: | (1) Tempereja bilong wok: -41 digri i go inap 46 digri, 'relative humidity': Bikpela o wankain olsem 95%. (2) Tempereja bilong putim: -55 digri i go inap 70 digri, 'relative humidity': Bikpela o wankain olsem 95%. (3) Sevis laip: moa long 6-pela yia; laip bilong putim: moa long 10-pela yia. |
| Reliability: | (1) Min 'failure-free deployment cycles: moa long 1000. (2) Nogat wanpela 'ireversible deformation' i kamap taim ol i putim wanpela 'uniform distributed load' bilong 3000 N/m2 long teboltop. |


Hot Tag: ami folding tebol, Saina ami folding tebol saplaia, faktori










